掲示板
Q&A
添削

| 種類 | 左手デバイス(ダイヤルパッド+キーパッドの2ピース構成) |
|---|---|
| 操作部 | ダイヤルパッド(ダイヤル・ローラー・カスタムボタン4個)、キーパッド(LCDキー9個+ページング2個・最大15ページ135機能) |
| 接続 | ダイヤルパッドはBluetooth(Logi Boltレシーバー対応)、キーパッドはUSB-C 2.0有線接続 |
| 対応OS | Windows 10以降(ARM64非対応)、macOS 13以降 |
| 対応ソフト | Adobe Creative Cloud各種(Photoshop、Illustrator、Premiere Pro等)、Logi Options+ |
| サイズ・重量 | ダイヤルパッド約93.7×92.1×33.8mm・128g、キーパッド約77.9×91.7×25.5mm・96g |
| 電源 | ダイヤルパッドは単4電池×2本、キーパッドはUSB-C給電 |
出典: 公式サイトの公開情報をもとに運営が整備
Logicool MX Creative Console、使ったことありますか?
星をタップするとレビューを書けます(星だけの評価もOK)