掲示板
Q&A
添削

| 種類 | 左手デバイス(クリエイター向けコンソール・上位モデル) |
|---|---|
| 操作部 | ボタン14個+ノブ・ダイヤル・スクロールホイール、二段階の触覚フィードバック対応 |
| 接続 | Bluetooth(2台同時接続)またはUSB-C有線接続(有線接続はmacOS/Windowsのみ) |
| 対応OS | iPadOS、Android 12以降、macOS 10.13以降、Windows 10以降(有線接続はWindows 7以降64bit) |
| 対応ソフト | CLIP STUDIO PAINT、Procreate、Photoshop、Lightroom、Capture One、DaVinci Resolve、Blender、Cubase等 |
| サイズ・重量 | 約116×101×44mm、約376g(電池別)/単3電池2本込みで約424g |
| 電源 | 単3形アルカリ電池×2本(付属・非充電式) |
出典: 公式サイトの公開情報をもとに運営が整備
TourBox Elite Plus、使ったことありますか?
星をタップするとレビューを書けます(星だけの評価もOK)